Clarks, Service Yard 11 Bluewater
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Clarks, 30 Upper
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Clarks, BLUEWATER PARK
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Clarks, Unit 104A Upper
Closed today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |